Relatorio de Performance
Consolidado de todas as inboxes | 26/04/2026
NocoDB: tabela DISPARO LIGACAO · Chatwoot: inboxes Leads 6125 + Leads Ligacao
| Etapa | Quantidade | % sobre contatados |
|---|---|---|
| Leads na base | 84 | 100% |
| Contatos invalidos (nao contatados) | 27 | 32,1% |
| Ligacoes efetuadas | 57 | 67,9% |
| Ligacoes atendidas | 19 | 22,6% |
| WhatsApp disparado | 37 | 44,0% |
| Responderam no WhatsApp | 9 | 10,7% |
| Contatos errados | 5 | 5,9% |
| Fora do perfil (nao planta soja) | 1 | 1,2% |
| Lead positivo - marido planta (follow-up) | 1 | 1,2% |
| A revisar (auto-resposta) | 1 | 1,2% |
| Convertidos ao Vendedor (ja fechou - proxima safra) | 1 | 1,2% |
84 leads entraram no fluxo DISPARO LIGACAO no periodo 20-24/04, com 57 ligacoes efetuadas e 33% de taxa de atendimento.
9 leads (15,8% dos contatados) responderam no WhatsApp. Apos analise manual: 5 contatos errados, 1 fora do perfil, 1 lead positivo (marido planta - aguardando contato), 1 ja fechou plantacao (transferido para proxima safra) e 1 auto-resposta a revisar.
Obs.: dos 84 leads, 57 foram efetivamente contatados via ligacao. Os 27 restantes possuiam contatos invalidos (numeros incorretos, fora de servico ou bloqueados), nao sendo possivel contata-los.
Nova regra operacional: quando o lead informar que ja fechou a plantacao da safra atual, transferir o contato ao vendedor responsavel e avisar o cliente que o atendimento sera transferido para que, na proxima safra, possamos entrar em contato a tempo de participar das cotacoes.
| Categoria | Lead | Telefone | Mensagem / Observacao | Inbox |
|---|---|---|---|---|
| Errado | ~Lanches Martins | (99) 9975-1862 | Esse numero nao e de Luiz | 6125 |
| Errado | ~+556696275288 | (66) 9962-75288 | Eu nao sou o Roberson. Nao conheco nenhum Roberson | 6125 |
| Errado | Paulo | (65) 9961-44761 | Nao sou PAULO | 6125/Ligacao |
| Errado | Cristiano | (66) 9922-74858 | Nao sou cristiano | 6125/Ligacao |
| Errado | Luciane | (66) 9966-97979 | Confirmado contato errado | 6125 |
| Positivo | Lussandra | (62) 9984-60092 | Marido que planta — Yara solicitou contato dele para repasse | 6125/Ligacao |
| Convertido | Alex | (66) 9960-02418 | Ja fechou plantacao desta safra — transferido ao vendedor para proxima safra | 6125 |
| Fora do perfil | Marcos | (66) 9963-74550 | Nao planta soja | 6125 |
| Revisar | Antonio | (66) 9998-42821 | Auto-resposta de ausencia (sem retorno ate o fechamento) | 6125/Ligacao |
Periodo atual | Atualizado em 10/04/2026
16 leads foram transferidos ao vendedor com registro confirmado no sistema.
Dos 1.397 leads que interagiram, 32,4% demonstraram interesse (palavras como "quero", "preco", "hectares", "soja", "cultivar").
A taxa de rejeicao e de apenas 0,7%, indicando excelente aceitacao da abordagem.
A base de Reativacao (608 leads) teve engajamento de 99,8% vs. Disparos API (2.506 leads) com 31,5%.
| Fonte | Total Leads | Interagiram | % Engajamento | Transferidos |
|---|---|---|---|---|
| Reativacao | 608 | 607 | 99,8% | 1 |
| Disparos API Oficial 5 | 2.506 | 790 | 31,5% | 15 |
| TOTAL | 3.114 | 1.397 | 44,9% | 16 |
Distribuicao equilibrada: round-robin funcionando corretamente com 4 leads por vendedor.
| Vendedor | Lead | Telefone | Cidade | Temperatura | Origem |
|---|
Acumulado desde janeiro/2026 | Atualizado em 26/04/2026 | Inclui DISPARO LIGACAO
342 leads foram transferidos ao vendedor com registro confirmado no sistema (todas as campanhas, incluindo DISPARO LIGACAO).
Dos 1.709 leads que interagiram, 25,6% demonstraram interesse.
| Vendedor | Lead | Telefone | Cidade/UF | Temperatura |
|---|